@carter
Carter Crouch
Last device sync: . Your linked device uploads these totals; reloading this page does not sync it.
Multiple of plan price, 90 days
19.9×
$88,291 of API-equivalent usage against $1,500.00/mo of plans (2× Claude Max 20x, 8× Claude Team Premium, 1× ChatGPT Pro $100). Prorated to the period: $4,435.32.
- Tokens
- 195B
- Rolling last 90 days · as of 2026-11-07 UTC
- Output tokens
- 391M
- Rolling last 90 days
- Cache hit
- 98%
- Tools
- Claude Code, Codex
Daily totals (UTC)
Last 90 UTC calendar dates · 2026-08-10 to 2026-11-07
At API rates: $88,262
Includes today; the summary above uses a rolling 90-day window. Values use API list rates.
| Date (UTC) | Tokens | At API rates |
|---|---|---|
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens486,474,082 | At API rates$153.30 | |
| Tokens8,513,373,344 | At API rates$3,165.62 | |
| Tokens7,131,920,638 | At API rates$2,407.55 | |
| Tokens8,782,225,698 | At API rates$2,988.58 | |
| Tokens6,286,312,619 | At API rates$2,084.84 | |
| Tokens6,297,015,236 | At API rates$2,215.96 | |
| Tokens4,932,820,888 | At API rates$1,867.32 | |
| Tokens5,599,397,017 | At API rates$2,487.90 | |
| Tokens3,960,335,062 | At API rates$1,792.01 | |
| Tokens7,615,020,942 | At API rates$2,677.86 | |
| Tokens5,546,709,786 | At API rates$2,048.18 | |
| Tokens9,409,461,573 | At API rates$3,425.61 | |
| Tokens9,326,217,909 | At API rates$3,179.04 | |
| Tokens5,687,240,770 | At API rates$2,030.70 | |
| Tokens6,961,468,074 | At API rates$2,919.19 | |
| Tokens3,517,985,009 | At API rates$1,376.37 | |
| Tokens6,955,426,051 | At API rates$2,231.79 | |
| Tokens9,421,434,550 | At API rates$3,372.07 | |
| Tokens4,647,711,149 | At API rates$1,840.19 | |
| Tokens4,639,442,118 | At API rates$1,846.78 | |
| Tokens2,111,543,232 | At API rates$848.74 | |
| Tokens1,487,313,737 | At API rates$611.90 | |
| Tokens3,481,702,571 | At API rates$1,507.81 | |
| Tokens2,300,792,938 | At API rates$1,225.64 | |
| Tokens2,588,061,903 | At API rates$1,256.36 | |
| Tokens1,773,240,343 | At API rates$678.92 | |
| Tokens5,822,214,075 | At API rates$2,115.03 | |
| Tokens3,174,133,670 | At API rates$1,360.97 | |
| Tokens2,983,711,711 | At API rates$1,410.58 | |
| Tokens702,691,193 | At API rates$347.84 | |
| Tokens566,266,975 | At API rates$271.97 | |
| Tokens1,179,752,025 | At API rates$706.49 | |
| Tokens906,156,966 | At API rates$383.52 | |
| Tokens968,714,906 | At API rates$459.08 | |
| Tokens2,160,653,241 | At API rates$933.69 | |
| Tokens1,092,387,357 | At API rates$594.20 | |
| Tokens2,199,467,629 | At API rates$1,180.79 | |
| Tokens80,995,317 | At API rates$79.96 | |
| Tokens518,649,624 | At API rates$294.77 | |
| Tokens3,352,446,990 | At API rates$1,938.42 | |
| Tokens668,587,362 | At API rates$485.38 | |
| Tokens939,135,548 | At API rates$678.15 | |
| Tokens1,364,331,237 | At API rates$848.91 | |
| Tokens412,062,632 | At API rates$290.56 | |
| Tokens2,255,316,107 | At API rates$1,452.89 | |
| Tokens263,635,248 | At API rates$185.17 | |
| Tokens138,628,972 | At API rates$100.12 | |
| Tokens315,953,079 | At API rates$255.85 | |
| Tokens659,785,856 | At API rates$457.31 | |
| Tokens365,681,939 | At API rates$338.19 | |
| Tokens128,290,160 | At API rates$101.09 | |
| Tokens26,518,498 | At API rates$24.93 | |
| Tokens776,391,987 | At API rates$630.03 | |
| Tokens714,338,195 | At API rates$587.81 | |
| Tokens573,957,481 | At API rates$360.81 | |
| Tokens3,001,202,829 | At API rates$1,877.29 | |
| Tokens2,181,351,687 | At API rates$1,463.00 | |
| Tokens943,961,817 | At API rates$666.61 | |
| Tokens45,079,915 | At API rates$88.85 | |
| Tokens3,126,220,998 | At API rates$2,280.38 | |
| Tokens1,271,022,451 | At API rates$932.79 | |
| Tokens495,476,431 | At API rates$528.29 | |
| Tokens824,232,285 | At API rates$836.61 | |
| Tokens1,202,860,384 | At API rates$1,251.46 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens36,329,416 | At API rates$50.52 | |
| Tokens1,103,048,454 | At API rates$976.84 | |
| Tokens204,318,718 | At API rates$226.57 | |
| Tokens30,383,368 | At API rates$35.37 | |
| Tokens114,001 | At API rates$0.20 | |
| Tokens399,994,580 | At API rates$460.65 | |
| Tokens201,815,030 | At API rates$166.18 | |
| Tokens388,160,426 | At API rates$409.25 | |
| Tokens633,230,759 | At API rates$594.34 | |
| Tokens1,053,545,975 | At API rates$1,045.89 | |
| Tokens1,539,114,781 | At API rates$1,594.13 | |
| Tokens41,726,135 | At API rates$44.33 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens6,268,217 | At API rates$11.15 | |
| Tokens121,629 | At API rates$0.22 | |
| Tokens45,246,444 | At API rates$63.84 | |
| Tokens971,893,251 | At API rates$949.37 | |
| Tokens647,863,109 | At API rates$593.10 |
By model, 90 days
| Model | Input | Cache read | Cache write | Output | At API rates |
|---|---|---|---|---|---|
| claude claude-opus-5-5 | Input1.2M | Cache read123B | Cache write3.0B | Output213M | At API rates$44,417.08 |
| claude claude-fable-5-1 | Input2.1M | Cache read32.1B | Cache write275M | Output70.5M | At API rates$16,572.98 |
| claude claude-opus-5 | Input482k | Cache read18.8B | Cache write371M | Output51.9M | At API rates$13,038.29 |
| claude claude-fable-5 | Input69.0k | Cache read4.2B | Cache write68.1M | Output12.3M | At API rates$6,154.77 |
| codex gpt-6-astra | Input78.4M | Cache read4.0B | Cache write0 | Output7.8M | At API rates$5,131.41 |
| claude claude-opus-4-7 | Input17.9k | Cache read572M | Cache write74.9M | Output9.0M | At API rates$978.07 |
| codex gpt-5.6-sol | Input30.1M | Cache read1.2B | Cache write0 | Output4.0M | At API rates$687.76 |
| claude claude-sonnet-5 | Input244k | Cache read1.5B | Cache write67.3M | Output8.3M | At API rates$599.12 |
| codex gpt-6-sol | Input32.0M | Cache read2.2B | Cache write0 | Output6.0M | At API rates$554.87 |
| claude claude-opus-4-8 | Input1.8k | Cache read160M | Cache write6.8M | Output488k | At API rates$143.21 |
| claude claude-haiku-4-5-20251001 | Input128k | Cache read8.0M | Cache write4.1M | Output753k | At API rates$12.59 |
| codex gpt-5.3-codex-spark | Input181k | Cache read1.9M | Cache write0 | Output15.1k | At API rates$0.87 |
| codex gpt-6-luna | Input164k | Cache read2.0M | Cache write0 | Output7.8k | At API rates$0.04 |
| claude claude-sonnet-5-5 | Input21.4k | Cache read1.0B | Cache write57.6M | Output1.5M | At API ratesunpriced |
| codex codex-auto-review | Input61.3M | Cache read513M | Cache write0 | Output790k | At API ratesunpriced |
| codex gpt-6.1-sol | Input16.6M | Cache read537M | Cache write0 | Output2.5M | At API ratesunpriced |
| claude claude-haiku-5-5 | Input6.4k | Cache read267M | Cache write27.8M | Output2.2M | At API ratesunpriced |
| codex gpt-reserve | Input168k | Cache read1.6M | Cache write0 | Output13.3k | At API ratesunpriced |
| codex unknown-codex | Input478k | Cache read9.7k | Cache write0 | Output2.9k | At API ratesunpriced |
2.5B tokens from 6 models with no published API price (claude-sonnet-5-5, codex-auto-review, gpt-6.1-sol, claude-haiku-5-5, gpt-reserve, unknown-codex) count toward volume but add $0 to value.
Embed
Your card for a GitHub README or any web page. It follows the reader's light or dark mode and refreshes every minute.
size=md is 480 by 160 with dated bars and your top models; size=sm is 320 by 96. Add period=week, quarter (90 days), or all, and theme=light or dark to pin a theme.[](https://tokenmaxxing.fyi/u/carter)
<a href="https://tokenmaxxing.fyi/u/carter"><img src="https://tokenmaxxing.fyi/card/carter.svg?size=md" alt="@carter on tokenmaxxing" width="480" height="160"></a>
<iframe src="https://tokenmaxxing.fyi/embed/carter" width="480" height="160" style="border:0" loading="lazy" title="tokenmaxxing"></iframe>
Or the small badge
Shields-style, for a row of badges. Swap metric=value for roi or rank.
[](https://tokenmaxxing.fyi/u/carter)