@carter
Carter Crouch
Last device sync: . Your linked device uploads these totals; reloading this page does not sync it.
Multiple of plan price, all time
6.2×
$99,270 of API-equivalent usage against $1,500.00/mo of plans (2× Claude Max 20x, 8× Claude Team Premium, 1× ChatGPT Pro $100). Prorated to the period: $16,024.91.
- Tokens
- 206B
- All recorded usage · as of 2026-11-07 UTC
- Output tokens
- 434M
- All recorded usage
- Cache hit
- 98%
- Tools
- Claude Code, Codex
Daily totals (UTC)
Recent 30 UTC calendar dates · 2026-10-09 to 2026-11-07
At API rates: $49,079
Includes today; the summary above covers all recorded usage. Values use API list rates.
| Date (UTC) | Tokens | At API rates |
|---|---|---|
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens0 | At API rates$0.00 | |
| Tokens486,474,082 | At API rates$153.30 | |
| Tokens8,513,373,344 | At API rates$3,165.62 | |
| Tokens7,131,920,638 | At API rates$2,407.55 | |
| Tokens8,782,225,698 | At API rates$2,988.58 | |
| Tokens6,286,312,619 | At API rates$2,084.84 | |
| Tokens6,297,015,236 | At API rates$2,215.96 | |
| Tokens4,932,820,888 | At API rates$1,867.32 | |
| Tokens5,599,397,017 | At API rates$2,487.90 | |
| Tokens3,960,335,062 | At API rates$1,792.01 | |
| Tokens7,615,020,942 | At API rates$2,677.86 | |
| Tokens5,546,709,786 | At API rates$2,048.18 | |
| Tokens9,409,461,573 | At API rates$3,425.61 | |
| Tokens9,326,217,909 | At API rates$3,179.04 | |
| Tokens5,687,240,770 | At API rates$2,030.70 | |
| Tokens6,961,468,074 | At API rates$2,919.19 | |
| Tokens3,517,985,009 | At API rates$1,376.37 | |
| Tokens6,955,426,051 | At API rates$2,231.79 | |
| Tokens9,421,434,550 | At API rates$3,372.07 | |
| Tokens4,647,711,149 | At API rates$1,840.19 | |
| Tokens4,639,442,118 | At API rates$1,846.78 | |
| Tokens2,111,543,232 | At API rates$848.74 | |
| Tokens1,487,313,737 | At API rates$611.90 | |
| Tokens3,481,702,571 | At API rates$1,507.81 |
By model, all time
| Model | Input | Cache read | Cache write | Output | At API rates |
|---|---|---|---|---|---|
| claude claude-opus-5-5 | Input1.2M | Cache read123B | Cache write3.0B | Output213M | At API rates$44,417.08 |
| claude claude-fable-5-1 | Input2.1M | Cache read32.1B | Cache write275M | Output70.5M | At API rates$16,572.98 |
| claude claude-opus-5 | Input807k | Cache read23.3B | Cache write454M | Output68.9M | At API rates$16,338.28 |
| claude claude-fable-5 | Input1.0M | Cache read8.2B | Cache write152M | Output28.6M | At API rates$12,573.85 |
| codex gpt-6-astra | Input78.4M | Cache read4.0B | Cache write0 | Output7.8M | At API rates$5,131.41 |
| claude claude-opus-4-8 | Input631k | Cache read1.4B | Cache write30.0M | Output7.0M | At API rates$1,140.58 |
| claude claude-opus-4-7 | Input17.9k | Cache read572M | Cache write74.9M | Output9.0M | At API rates$978.07 |
| claude claude-sonnet-5 | Input922k | Cache read2.3B | Cache write93.8M | Output11.7M | At API rates$856.43 |
| codex gpt-5.6-sol | Input30.1M | Cache read1.2B | Cache write0 | Output4.0M | At API rates$687.76 |
| codex gpt-6-sol | Input32.0M | Cache read2.2B | Cache write0 | Output6.0M | At API rates$554.87 |
| claude claude-haiku-4-5-20251001 | Input129k | Cache read9.9M | Cache write5.2M | Output1.1M | At API rates$16.91 |
| codex gpt-5.3-codex-spark | Input181k | Cache read1.9M | Cache write0 | Output15.1k | At API rates$0.87 |
| codex gpt-5.1-codex-max | Input167k | Cache read1.1M | Cache write0 | Output27.3k | At API rates$0.62 |
| codex gpt-5.4 | Input57.2k | Cache read703k | Cache write0 | Output5.2k | At API rates$0.40 |
| claude claude-sonnet-4-6 | Input7 | Cache read101k | Cache write11.4k | Output2.7k | At API rates$0.14 |
| codex gpt-6-luna | Input164k | Cache read2.0M | Cache write0 | Output7.8k | At API rates$0.04 |
| claude claude-sonnet-5-5 | Input21.4k | Cache read1.0B | Cache write57.6M | Output1.5M | At API ratesunpriced |
| codex codex-auto-review | Input61.3M | Cache read513M | Cache write0 | Output790k | At API ratesunpriced |
| codex gpt-6.1-sol | Input16.6M | Cache read537M | Cache write0 | Output2.5M | At API ratesunpriced |
| claude claude-haiku-5-5 | Input6.4k | Cache read267M | Cache write27.8M | Output2.2M | At API ratesunpriced |
| codex gpt-reserve | Input168k | Cache read1.6M | Cache write0 | Output13.3k | At API ratesunpriced |
| codex unknown-codex | Input478k | Cache read9.7k | Cache write0 | Output2.9k | At API ratesunpriced |
2.5B tokens from 6 models with no published API price (claude-sonnet-5-5, codex-auto-review, gpt-6.1-sol, claude-haiku-5-5, gpt-reserve, unknown-codex) count toward volume but add $0 to value.
Embed
Your card for a GitHub README or any web page. It follows the reader's light or dark mode and refreshes every minute.
size=md is 480 by 160 with dated bars and your top models; size=sm is 320 by 96. Add period=week, quarter (90 days), or all, and theme=light or dark to pin a theme.[](https://tokenmaxxing.fyi/u/carter)
<a href="https://tokenmaxxing.fyi/u/carter"><img src="https://tokenmaxxing.fyi/card/carter.svg?size=md" alt="@carter on tokenmaxxing" width="480" height="160"></a>
<iframe src="https://tokenmaxxing.fyi/embed/carter" width="480" height="160" style="border:0" loading="lazy" title="tokenmaxxing"></iframe>
Or the small badge
Shields-style, for a row of badges. Swap metric=value for roi or rank.
[](https://tokenmaxxing.fyi/u/carter)